項目 | 鄉鎮名稱 | 補貼面積(畝) | 補貼標準元/畝 | 一卡通發放金額(元) | 發放戶數(戶) | 備注 |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 盛樂北街街道辦事處 | 310.9 | 125.24 | 38937.12 | 147 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 巧什營鎮 | 80.5 | 125.24 | 10081.82 | 25 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 城關鎮 | 3640.6 | 125.24 | 455948.74 | 1514 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 盛樂鎮 | 3214.4 | 125.24 | 402571.46 | 913 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 新店子鎮 | 2603 | 125.24 | 325999.72 | 1326 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 大紅城鄉 | 4209.7 | 125.24 | 527222.83 | 2229 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 黑老夭鄉 | 7840.4 | 125.24 | 328078.70? | 950 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 羊群溝鄉 | 2619.6 | 125.24 | 981931.70? | 773 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 舍必崖鄉 | 2238.5 | 125.24 | 280349.74? | 785 | |
合?? 計 | 26757.6 | 3351121.83? | 8662 |
馬鈴薯生產者補貼資金配套明細:下達指標334.72萬元,一卡通發放金額3351121.83元,超支3921.83元,超支部分由財政補貼3921.83元,該資金全部清零。
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:和林格爾縣人民政府辦公室 政府網站標識碼:1501230002 網站支持IPv6
聯系電話:0471-7192805 蒙ICP備16006134號-1 蒙公網安備15012302000166號
聯系地址:內蒙古呼和浩特市和林格爾縣城關鎮新民街北2號 積分統計查詢
(Mac用戶使用Command+S保存)
項目 | 鄉鎮名稱 | 補貼面積(畝) | 補貼標準元/畝 | 一卡通發放金額(元) | 發放戶數(戶) | 備注 |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 盛樂北街街道辦事處 | 310.9 | 125.24 | 38937.12 | 147 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 巧什營鎮 | 80.5 | 125.24 | 10081.82 | 25 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 城關鎮 | 3640.6 | 125.24 | 455948.74 | 1514 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 盛樂鎮 | 3214.4 | 125.24 | 402571.46 | 913 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 新店子鎮 | 2603 | 125.24 | 325999.72 | 1326 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 大紅城鄉 | 4209.7 | 125.24 | 527222.83 | 2229 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 黑老夭鄉 | 7840.4 | 125.24 | 328078.70? | 950 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 羊群溝鄉 | 2619.6 | 125.24 | 981931.70? | 773 | |
馬鈴薯生產者補貼資金 | 舍必崖鄉 | 2238.5 | 125.24 | 280349.74? | 785 | |
合?? 計 | 26757.6 | 3351121.83? | 8662 |
馬鈴薯生產者補貼資金配套明細:下達指標334.72萬元,一卡通發放金額3351121.83元,超支3921.83元,超支部分由財政補貼3921.83元,該資金全部清零。